Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Сарматия»
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
Всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих ме- стах (чел.) | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2
Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет) | |||||||||||||
Химический фактор | Биологический фактор | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Шум | Инфразвук | Ультразвук воздушный | Вибрация общая | Вибрация локальная | Неионизирующие излучения | Ионизирующие излучения | Параметры микроклимата | Параметры световой среды | Тяжесть трудового процесса | Напряженность трудового процесса | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Администрация | |||||||||||||||||||||||
1/25 | Генеральный директор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
2/25 | Главный бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
3/25 | Исполнительный директор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
4/25 | Коммерческий директор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Офис | |||||||||||||||||||||||
5/25 | Ведущий менеджер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
6/25 | Ведущий менеджер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
7/25 | Технолог (офис) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
8/25 | Курьер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
9/25 | Курьер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
10/25А | Менеджер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
10/25-1А (10/25А) | Менеджер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
10/25-2А (10/25А) | Менеджер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
10/25-3А (10/25А) | Менеджер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
10/25-4А (10/25А) | Менеджер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
10/25-5А (10/25А) | Менеджер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
10/25-6А (10/25А) | Менеджер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
11/25 | Бухгалтер с ведением кадровой до- кументации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
12/25 | Бухгалтер с ведением первичной документации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Цех | |||||||||||||||||||||||
13/25 | Начальник производства | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
14/25 | Печатник цифровой печати | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
15/25 | Технолог производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
16/25 | Технолог производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
17/25 | Разнорабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
18/25 | Разнорабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
19/25 | Механик | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
20/25 | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
21/25А | Перемотчик | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
21/25-1А (21/25А) | Перемотчик | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
21/25-2А (21/25А) | Перемотчик | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
21/25-3А (21/25А) | Перемотчик | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
21/25-4А (21/25А) | Перемотчик | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
21/25-5А (21/25А) | Перемотчик | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
22/25А | Печатник | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
22/25-1А (22/25А) | Печатник | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
22/25-2А (22/25А) | Печатник | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
22/25-3А (22/25А) | Печатник | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
22/25-4А | Печатник | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
(22/25А) | |||||||||||||||||||||||
22/25-5А (22/25А) | Печатник | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
22/25-6А (22/25А) | Печатник | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
22/25-7А (22/25А) | Печатник | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
22/25-8А (22/25А) | Печатник | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
23/25 | Специалист по охране труда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Обществосограниченнойответственностью«Сарматия»
Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Мероприятий по улучшению условий труда не требуется |
Дата составления: 21.02.2025